PRICE LIST
층별 호실 배치도 · 가격표
층 탭을 선택하면 해당 층의 호실 배치도와 전체 가격표를 확인할 수 있습니다
클릭하면 확대됩니다지하 2층은 주차장으로 구성되어 분양 호실이 없습니다.
클릭하면 확대됩니다27개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B101 | 24.57 | 50.32 | 7,911 | 398,094 |
| A1 | B102 | 24.51 | 50.19 | 7,911 | 397,067 |
| A1 | B103 | 25.37 | 51.95 | 7,873 | 409,020 |
| A1 | B104 | 20.14 | 41.24 | 7,559 | 311,715 |
| A1 | B105~7 | 23.82 | 48.79 | 7,912 | 386,048 |
| A1 | B106 | 23.82 | 48.79 | 7,912 | 386,048 |
| A1 | B108 | 40.82 | 83.60 | 7,401 | 618,760 |
| A1 | B109 | 26.66 | 54.59 | 7,911 | 431,899 |
| A1 | B110 | 24.51 | 50.19 | 7,911 | 397,067 |
| A1 | B111 | 24.57 | 50.32 | 7,911 | 398,094 |
| A2 | B101 | 24.57 | 50.32 | 7,911 | 398,094 |
| A2 | B102 | 32.24 | 66.04 | 7,872 | 519,867 |
| A2 | B103 | 23.42 | 47.97 | 7,559 | 362,609 |
| A2 | B104 | 25.14 | 51.49 | 6,775 | 348,881 |
| A2 | B105 | 49.35 | 101.07 | 7,402 | 748,096 |
| A2 | B106 | 24.08 | 49.31 | 7,912 | 390,157 |
| A2 | B107 | 24.57 | 50.32 | 7,911 | 398,094 |
| B | B101 | 35.42 | 72.54 | 8,303 | 602,324 |
| B | B102 | 26.46 | 54.19 | 8,302 | 449,922 |
| B | B109 | 30.52 | 62.51 | 8,303 | 519,026 |
| B | B110 | 35.93 | 73.60 | 8,302 | 611,009 |
| C | B103 | 35.63 | 72.97 | 8,303 | 605,873 |
| C | B104 | 38.67 | 79.20 | 8,068 | 639,024 |
| C | B105 | 54.11 | 110.87 | 7,402 | 820,655 |
| C | B106 | 51.77 | 106.03 | 7,637 | 809,729 |
| C | B107 | 35.66 | 73.03 | 8,146 | 594,947 |
| C | B108 | 40.50 | 82.95 | 8,303 | 688,704 |
클릭하면 확대됩니다93개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F101 | 49.14 | 100.64 | 10,783 | 1,085,211 |
| A1 | F102 | 35.89 | 73.51 | 10,783 | 792,640 |
| A1 | F103~9 | 35.89 | 73.51 | 11,089 | 815,146 |
| A1 | F106 | 35.89 | 73.51 | 11,089 | 815,146 |
| A1 | F110 | 35.89 | 73.51 | 10,783 | 792,640 |
| A1 | F111 | 36.32 | 74.39 | 10,783 | 802,072 |
| A1 | F112 | 24.57 | 50.32 | 10,173 | 511,929 |
| A1 | F113~14 | 24.08 | 49.31 | 10,173 | 501,657 |
| A1 | F115 | 16.12 | 33.01 | 9,666 | 319,092 |
| A1 | F116 | 32.87 | 67.32 | 9,919 | 667,693 |
| A1 | F117~19 | 23.82 | 48.79 | 10,173 | 496,334 |
| A1 | F118 | 23.82 | 48.79 | 10,173 | 496,334 |
| A1 | F120 | 38.10 | 78.04 | 9,969 | 777,979 |
| A1 | F121 | 33.25 | 68.09 | 10,121 | 689,171 |
| A1 | F122 | 24.08 | 49.31 | 10,173 | 501,657 |
| A1 | F123 | 22.30 | 45.67 | 10,123 | 462,342 |
| A1 | R101 | 14.04 | 28.76 | 19,349 | 556,569 |
| A1 | R102 | 16.52 | 33.84 | 19,153 | 648,085 |
| A1 | R103 | 17.53 | 35.90 | 19,225 | 690,108 |
| A1 | R104~7 | 11.09 | 22.70 | 20,237 | 459,449 |
| A1 | R108 | 11.94 | 24.46 | 22,677 | 554,701 |
| A1 | R109 | 12.08 | 24.74 | 22,685 | 561,238 |
| A1 | R110 | 12.08 | 24.74 | 22,685 | 561,238 |
| A1 | R110~12 | 11.21 | 22.96 | 20,211 | 464,118 |
| A1 | R111 | 12.08 | 24.74 | 22,685 | 561,238 |
| A1 | R113 | 17.51 | 35.87 | 24,027 | 861,934 |
| A1 | R124 | 14.04 | 28.76 | 20,226 | 581,782 |
| A1 | R125 | 14.04 | 28.76 | 20,226 | 581,782 |
| A2 | F101 | 22.45 | 45.98 | 8,902 | 409,300 |
| A2 | F102 | 23.85 | 48.85 | 8,953 | 437,409 |
| A2 | F103 | 23.82 | 48.78 | 8,902 | 434,234 |
| A2 | F104 | 48.78 | 23.00 | 8,952 | 421,627 |
| A2 | F104~5 | 23.00 | 47.10 | 8,952 | 421,627 |
| A2 | F106 | 24.57 | 50.32 | 10,173 | 511,929 |
| A2 | F107 | 24.08 | 49.31 | 10,173 | 501,657 |
| A2 | F108 | 16.12 | 33.01 | 9,666 | 319,092 |
| A2 | F109 | 27.99 | 57.32 | 9,919 | 568,520 |
| A2 | F110~12 | 20.77 | 42.55 | 10,173 | 432,833 |
| A2 | F111 | 20.77 | 42.55 | 10,173 | 432,833 |
| A2 | F113 | 27.99 | 57.32 | 9,919 | 568,520 |
| A2 | F114 | 16.12 | 33.01 | 9,666 | 319,092 |
| A2 | F115 | 24.08 | 49.31 | 10,173 | 501,657 |
| A2 | F116 | 24.57 | 50.32 | 10,173 | 511,929 |
| A2 | R103 | 17.56 | 35.97 | 20,559 | 739,601 |
| A2 | R113 | 28.40 | 58.17 | 22,378 | 1,301,773 |
| A2 | R114 | 18.27 | 37.42 | 22,334 | 835,787 |
| A2 | R115~22 | 13.12 | 26.87 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R118 | 13.12 | 26.87 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R119 | 13.12 | 26.87 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R123 | 13.12 | 26.87 | 24,017 | 645,283 |
| A2 | R124 | 14.05 | 28.79 | 24,038 | 691,975 |
| A2 | R125~27 | 13.12 | 26.87 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R126 | 13.12 | 26.87 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R127 | 35.82 | 13.12 | 22,349 | 600,459 |
| A2 | R128 | 17.49 | 35.82 | 22,340 | 800,301 |
| A2 | R128~29 | 17.49 | 35.82 | 22,340 | 800,301 |
| A2 | R129 | 17.49 | 35.82 | 22,340 | 800,301 |
| A2 | R130 | 30.39 | 62.24 | 21,566 | 1,342,302 |
| A2 | R131 | 10.32 | 21.14 | 21,819 | 461,317 |
| A2 | R132 | 11.12 | 22.78 | 22,917 | 522,017 |
| A2 | R133 | 14.90 | 30.51 | 23,843 | 727,461 |
| A2 | R134 | 17.53 | 35.90 | 22,347 | 802,169 |
| A2 | R135 | 12.83 | 26.27 | 20,228 | 531,355 |
| A2 | R136 | 12.83 | 26.27 | 20,228 | 531,355 |
| A2 | R136~37 | 12.86 | 26.35 | 20,203 | 532,289 |
| A2 | R137 | 12.83 | 26.27 | 20,228 | 531,355 |
| B | R101 | 20.18 | 41.34 | 22,433 | 927,303 |
| B | R102 | 17.32 | 35.48 | 23,428 | 831,118 |
| B | R103 | 12.99 | 27.87 | 13.61 | 22,781 |
| B | R103~4 | 12.99 | 26.61 | 22,778 | 606,062 |
| B | R104 | 27.87 | 13.61 | 22,781 | 635,011 |
| B | R105 | 13.61 | 27.87 | 22,781 | 635,011 |
| B | R106 | 13.61 | 27.87 | 21,743 | 606,062 |
| B | R107 | 13.14 | 26.91 | 21,721 | 584,584 |
| B | R114 | 15.62 | 32.00 | 24,046 | 769,484 |
| B | R115~18 | 10.32 | 21.14 | 22,040 | 465,986 |
| B | R119 | 10.26 | 21.02 | 22,839 | 479,994 |
| B | R120 | 13.86 | 28.39 | 22,832 | 648,085 |
| B | R121~25 | 12.86 | 26.35 | 21,054 | 554,701 |
| C | R101 | 15.14 | 31.00 | 24,669 | 764,815 |
| C | R102 | 16.52 | 33.84 | 20,257 | 685,439 |
| C | R102~4 | 13.24 | 27.13 | 22,789 | 618,202 |
| C | R103 | 13.24 | 27.13 | 22,789 | 618,202 |
| C | R104 | 13.24 | 27.13 | 22,789 | 618,202 |
| C | R104~5 | 17.56 | 35.97 | 21,078 | 758,278 |
| C | R105 | 13.24 | 27.13 | 24,028 | 651,820 |
| C | R106 | 19.55 | 40.04 | 22,365 | 895,553 |
| C | R107 | 14.93 | 30.59 | 23,325 | 713,454 |
| C | R107~10 | 12.99 | 26.61 | 22,778 | 606,062 |
| C | R108~11 | 15.02 | 30.77 | 21,092 | 649,019 |
| C | R111 | 14.85 | 30.41 | 24,538 | 746,138 |
| C | R112 | 14.85 | 30.41 | 22,848 | 694,777 |
| C | R113 | 13.14 | 26.91 | 22,519 | 606,062 |
클릭하면 확대됩니다75개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F201~2 | 40.34 | 82.62 | 10,885 | 899,284 |
| A1 | F203 | 37.08 | 75.94 | 10,834 | 822,710 |
| A1 | F204 | 29.16 | 59.72 | 10,580 | 631,834 |
| A1 | F205 | 34.54 | 70.74 | 10,579 | 748,376 |
| A1 | F206 | 73.60 | 150.74 | 10,884 | 1,640,750 |
| A1 | F207 | 72.86 | 149.22 | 10,579 | 1,578,650 |
| A1 | F208~16 | 37.54 | 76.89 | 10,885 | 836,997 |
| A1 | F212 | 37.54 | 76.89 | 10,885 | 836,997 |
| A1 | F217 | 73.03 | 149.57 | 10,579 | 1,582,386 |
| A1 | F222 | 24.57 | 50.32 | 9,971 | 501,750 |
| A1 | F223 | 24.08 | 49.31 | 9,969 | 491,571 |
| A1 | F224 | 30.95 | 63.40 | 9,919 | 628,845 |
| A1 | F225 | 23.14 | 47.38 | 9,665 | 457,953 |
| A1 | F226~28 | 23.82 | 48.79 | 9,970 | 486,435 |
| A1 | F227 | 23.82 | 48.79 | 9,970 | 486,435 |
| A1 | F229 | 20.14 | 41.24 | 9,918 | 409,020 |
| A1 | F230 | 30.95 | 63.40 | 9,919 | 628,845 |
| A1 | F231 | 24.08 | 49.31 | 9,969 | 491,571 |
| A1 | F232 | 22.30 | 45.67 | 9,918 | 453,004 |
| A2 | F205 | 73.03 | 149.57 | 10,376 | 1,551,943 |
| A2 | F206~14 | 37.54 | 76.89 | 10,681 | 821,309 |
| A2 | F210 | 37.54 | 76.89 | 10,681 | 821,309 |
| A2 | F215 | 72.86 | 149.22 | 10,579 | 1,578,650 |
| A2 | F216 | 73.60 | 150.74 | 10,884 | 1,640,750 |
| A2 | F217 | 34.54 | 70.74 | 10,579 | 748,376 |
| A2 | F218 | 29.16 | 59.72 | 10,580 | 631,834 |
| A2 | F219 | 37.08 | 75.94 | 10,834 | 822,710 |
| A2 | F220~21 | 40.34 | 82.62 | 10,885 | 899,284 |
| A2 | F222 | 24.57 | 50.32 | 9,971 | 501,750 |
| A2 | F223 | 30.95 | 63.40 | 9,919 | 628,845 |
| A2 | F224 | 23.14 | 47.38 | 9,665 | 457,953 |
| A2 | F225~27 | 23.82 | 48.79 | 9,970 | 486,435 |
| A2 | F226 | 23.82 | 48.79 | 9,970 | 486,435 |
| A2 | F228 | 23.14 | 47.38 | 9,665 | 457,953 |
| A2 | F229 | 30.95 | 63.40 | 9,919 | 628,845 |
| A2 | F230 | 24.57 | 50.32 | 9,971 | 501,750 |
| B | F201 | 21.98 | 45.03 | 10,071 | 453,471 |
| B | F202~7 | 12.74 | 26.09 | 9,773 | 254,937 |
| B | F204 | 12.74 | 26.09 | 9,773 | 254,937 |
| B | F205 | 12.74 | 26.09 | 9,773 | 254,937 |
| B | F208 | 10.58 | 21.66 | 9,772 | 211,701 |
| B | F209 | 31.22 | 63.94 | 10,071 | 643,974 |
| B | F210 | 13.81 | 28.29 | 9,772 | 276,416 |
| B | F211~19 | 12.61 | 25.83 | 9,774 | 252,416 |
| B | F218 | 73.77 | 151.09 | 10,885 | 1,644,579 |
| B | F219 | 35.51 | 72.73 | 10,580 | 769,481 |
| B | F220 | 40.37 | 82.68 | 10,580 | 874,724 |
| B | F221 | 17.57 | 35.98 | 9,672 | 348,041 |
| B | F222~23 | 12.61 | 25.83 | 9,376 | 242,144 |
| B | F224 | 12.76 | 26.13 | 9,376 | 245,039 |
| B | F225 | 16.06 | 32.90 | 9,373 | 308,353 |
| B | F226 | 14.96 | 30.64 | 9,373 | 287,155 |
| B | F227 | 13.81 | 28.29 | 9,525 | 269,412 |
| B | F228 | 12.61 | 25.83 | 9,575 | 247,280 |
| B | F229 | 21.77 | 44.59 | 9,872 | 440,210 |
| C | F201 | 40.34 | 82.62 | 10,580 | 874,071 |
| C | F202 | 40.37 | 82.68 | 10,580 | 874,724 |
| C | F202~7 | 12.74 | 26.09 | 9,673 | 252,323 |
| C | F203 | 35.51 | 72.73 | 10,580 | 769,481 |
| C | F204 | 73.77 | 151.09 | 10,681 | 1,613,763 |
| C | F205 | 12.74 | 26.09 | 9,673 | 252,323 |
| C | F208 | 10.58 | 21.66 | 9,673 | 209,553 |
| C | F209 | 31.22 | 63.94 | 10,071 | 643,974 |
| C | F210 | 13.81 | 28.29 | 9,772 | 276,416 |
| C | F211~19 | 12.61 | 25.83 | 9,774 | 252,416 |
| C | F220 | 17.57 | 35.98 | 10,072 | 362,422 |
| C | F221 | 17.57 | 35.98 | 9,672 | 348,041 |
| C | F222 | 25.83 | 26.13 | 9,376 | 245,039 |
| C | F222~23 | 12.61 | 25.83 | 9,376 | 242,144 |
| C | F224 | 12.76 | 26.13 | 9,376 | 245,039 |
| C | F225 | 16.06 | 32.90 | 9,373 | 308,353 |
| C | F226 | 14.96 | 30.64 | 9,373 | 287,155 |
| C | F227 | 13.81 | 28.29 | 9,525 | 269,412 |
| C | F228 | 12.61 | 25.83 | 9,575 | 247,280 |
| C | F229 | 21.77 | 44.59 | 9,872 | 440,210 |
클릭하면 확대됩니다76개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F301~2 | 40.34 | 82.62 | 10,681 | 882,475 |
| A1 | F303 | 37.08 | 75.94 | 10,631 | 807,301 |
| A1 | F304 | 29.16 | 59.72 | 10,377 | 619,694 |
| A1 | F305 | 34.54 | 70.74 | 10,376 | 733,995 |
| A1 | F306 | 73.60 | 150.74 | 10,681 | 1,610,121 |
| A1 | F307 | 72.86 | 149.22 | 10,376 | 1,548,301 |
| A1 | F308~16 | 37.54 | 76.89 | 10,681 | 821,309 |
| A1 | F312 | 37.54 | 76.89 | 10,681 | 821,309 |
| A1 | F317 | 72.86 | 149.22 | 10,376 | 1,548,301 |
| A1 | F324 | 24.57 | 50.32 | 9,766 | 491,478 |
| A1 | F325 | 24.08 | 49.31 | 9,766 | 481,579 |
| A1 | F326 | 30.95 | 63.40 | 9,715 | 615,958 |
| A1 | F327 | 23.14 | 47.38 | 9,462 | 448,335 |
| A1 | F328~30 | 23.82 | 48.79 | 9,767 | 476,537 |
| A1 | F329 | 23.82 | 48.79 | 9,767 | 476,537 |
| A1 | F331 | 20.14 | 41.24 | 9,717 | 400,709 |
| A1 | F332 | 30.95 | 63.40 | 9,715 | 615,958 |
| A1 | F333 | 24.08 | 49.31 | 9,766 | 481,579 |
| A1 | F334 | 22.30 | 45.67 | 9,716 | 443,759 |
| A2 | F307 | 72.86 | 149.22 | 10,172 | 1,517,951 |
| A2 | F308~16 | 37.54 | 76.89 | 10,478 | 805,714 |
| A2 | F312 | 37.54 | 76.89 | 10,478 | 805,714 |
| A2 | F317 | 72.86 | 149.22 | 10,172 | 1,517,951 |
| A2 | F318 | 73.60 | 150.74 | 10,681 | 1,610,121 |
| A2 | F319 | 34.54 | 70.74 | 10,376 | 733,995 |
| A2 | F320 | 29.16 | 59.72 | 10,377 | 619,694 |
| A2 | F321 | 37.08 | 75.94 | 10,631 | 807,301 |
| A2 | F322~23 | 40.34 | 82.62 | 10,681 | 882,475 |
| A2 | F324 | 24.57 | 50.32 | 9,766 | 491,478 |
| A2 | F325 | 30.95 | 63.40 | 9,715 | 615,958 |
| A2 | F326 | 23.14 | 47.38 | 9,462 | 448,335 |
| A2 | F327~29 | 23.82 | 48.79 | 9,767 | 476,537 |
| A2 | F328 | 23.82 | 48.79 | 9,767 | 476,537 |
| A2 | F330 | 23.14 | 47.38 | 9,462 | 448,335 |
| A2 | F331 | 30.95 | 63.40 | 9,715 | 615,958 |
| A2 | F332 | 24.57 | 50.32 | 9,766 | 491,478 |
| B | F301 | 21.98 | 45.03 | 10,171 | 457,953 |
| B | F302~7 | 12.74 | 26.09 | 9,873 | 257,552 |
| B | F304 | 12.74 | 26.09 | 9,873 | 257,552 |
| B | F305 | 12.74 | 26.09 | 9,873 | 257,552 |
| B | F308 | 10.58 | 21.66 | 9,876 | 213,942 |
| B | F309 | 31.22 | 63.94 | 10,171 | 650,324 |
| B | F310 | 13.81 | 28.29 | 9,874 | 279,310 |
| B | F311~19 | 12.61 | 25.83 | 9,875 | 255,031 |
| B | F318 | 73.60 | 150.74 | 10,681 | 1,610,121 |
| B | F319 | 34.54 | 70.74 | 10,071 | 712,424 |
| B | F320 | 29.16 | 59.72 | 10,072 | 601,484 |
| B | F321 | 33.62 | 68.85 | 10,326 | 710,930 |
| B | F322~23 | 12.61 | 25.83 | 9,473 | 244,665 |
| B | F324 | 12.76 | 26.13 | 9,476 | 247,653 |
| B | F325 | 16.06 | 32.90 | 9,475 | 311,715 |
| B | F326 | 14.96 | 30.64 | 9,474 | 290,236 |
| B | F327 | 13.81 | 28.29 | 9,624 | 272,213 |
| B | F328 | 12.61 | 25.83 | 9,672 | 249,801 |
| B | F329 | 21.77 | 44.59 | 9,973 | 444,693 |
| C | F301 | 21.98 | 45.03 | 10,071 | 453,471 |
| C | F301~2 | 40.34 | 82.62 | 10,376 | 857,262 |
| C | F302~7 | 12.74 | 26.09 | 9,773 | 254,937 |
| C | F303 | 33.62 | 68.85 | 10,326 | 710,930 |
| C | F304 | 29.16 | 59.72 | 10,072 | 601,484 |
| C | F305 | 34.54 | 70.74 | 10,071 | 712,424 |
| C | F306 | 73.60 | 150.74 | 10,477 | 1,579,397 |
| C | F308 | 10.58 | 21.66 | 9,772 | 211,701 |
| C | F309 | 31.22 | 63.94 | 10,171 | 650,324 |
| C | F310 | 13.81 | 28.29 | 9,874 | 279,310 |
| C | F311~19 | 12.61 | 25.83 | 9,875 | 255,031 |
| C | F320 | 17.57 | 35.98 | 10,171 | 365,970 |
| C | F321 | 17.57 | 35.98 | 9,774 | 351,683 |
| C | F322 | 25.83 | 26.13 | 9,476 | 247,653 |
| C | F322~23 | 12.61 | 25.83 | 9,473 | 244,665 |
| C | F324 | 12.76 | 26.13 | 9,476 | 247,653 |
| C | F325 | 16.06 | 32.90 | 9,475 | 311,715 |
| C | F326 | 14.96 | 30.64 | 9,474 | 290,236 |
| C | F327 | 13.81 | 28.29 | 9,624 | 272,213 |
| C | F328 | 12.61 | 25.83 | 9,672 | 249,801 |
| C | F329 | 21.77 | 44.59 | 9,973 | 444,693 |
클릭하면 확대됩니다46개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F401~2 | 40.34 | 82.62 | 10,478 | 865,666 |
| A1 | F403 | 37.08 | 75.94 | 10,427 | 791,800 |
| A1 | F404 | 29.16 | 59.72 | 10,173 | 607,554 |
| A1 | F405 | 34.54 | 70.74 | 10,173 | 719,614 |
| A1 | F406 | 73.60 | 150.74 | 10,477 | 1,579,397 |
| A1 | F407 | 72.86 | 149.22 | 10,172 | 1,517,951 |
| A1 | F408~16 | 37.54 | 76.89 | 10,478 | 805,714 |
| A1 | F412 | 37.54 | 76.89 | 10,478 | 805,714 |
| A1 | F417 | 72.86 | 149.22 | 10,172 | 1,517,951 |
| A1 | F424 | 24.57 | 50.32 | 9,562 | 481,206 |
| A1 | F425 | 24.08 | 49.31 | 9,564 | 471,587 |
| A1 | F426 | 30.95 | 63.40 | 9,512 | 603,071 |
| A1 | F427 | 23.14 | 47.38 | 9,259 | 438,716 |
| A1 | F428~30 | 23.82 | 48.79 | 9,562 | 466,545 |
| A1 | F429 | 23.82 | 48.79 | 9,562 | 466,545 |
| A1 | F431 | 20.14 | 41.24 | 9,513 | 392,305 |
| A1 | F432 | 30.95 | 63.40 | 9,512 | 603,071 |
| A1 | F433 | 24.08 | 49.31 | 9,564 | 471,587 |
| A1 | F434 | 22.30 | 45.67 | 9,511 | 434,421 |
| A2 | F407 | 72.86 | 149.22 | 9,969 | 1,487,601 |
| A2 | F408~16 | 37.54 | 76.89 | 10,274 | 790,026 |
| A2 | F412 | 37.54 | 76.89 | 10,274 | 790,026 |
| A2 | F417 | 72.86 | 149.22 | 10,172 | 1,517,951 |
| A2 | F418 | 73.60 | 150.74 | 10,477 | 1,579,397 |
| A2 | F419 | 34.54 | 70.74 | 10,173 | 719,614 |
| A2 | F420 | 29.16 | 59.72 | 10,173 | 607,554 |
| A2 | F421 | 37.08 | 75.94 | 10,427 | 791,800 |
| A2 | F422~23 | 40.34 | 82.62 | 10,478 | 865,666 |
| A2 | F424 | 24.57 | 50.32 | 9,562 | 481,206 |
| A2 | F425 | 30.95 | 63.40 | 9,512 | 603,071 |
| A2 | F426 | 23.14 | 47.38 | 9,259 | 438,716 |
| A2 | F427~29 | 23.82 | 48.79 | 9,562 | 466,545 |
| A2 | F428 | 23.82 | 48.79 | 9,562 | 466,545 |
| A2 | F430 | 23.14 | 47.38 | 9,259 | 438,716 |
| A2 | F431 | 30.95 | 63.40 | 9,512 | 603,071 |
| A2 | F432 | 24.57 | 50.32 | 9,562 | 481,206 |
| B | F418 | 73.60 | 150.74 | 10,477 | 1,579,397 |
| B | F419 | 34.54 | 70.74 | 9,868 | 698,043 |
| B | F420 | 29.16 | 59.72 | 9,869 | 589,344 |
| B | F421 | 33.62 | 68.85 | 10,122 | 696,922 |
| B | F422~23 | 40.34 | 82.62 | 10,173 | 840,453 |
| C | F401~2 | 40.34 | 82.62 | 10,173 | 840,453 |
| C | F403 | 33.62 | 68.85 | 10,122 | 696,922 |
| C | F404 | 29.16 | 59.72 | 9,869 | 589,344 |
| C | F405 | 34.54 | 70.74 | 9,868 | 698,043 |
| C | F406 | 73.60 | 150.74 | 10,274 | 1,548,768 |
클릭하면 확대됩니다47개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F501~2 | 40.34 | 82.62 | 10,274 | 848,857 |
| A1 | F503 | 37.08 | 75.94 | 10,224 | 776,392 |
| A1 | F504 | 29.16 | 59.72 | 9,970 | 595,414 |
| A1 | F505 | 34.54 | 70.74 | 9,969 | 705,233 |
| A1 | F506 | 73.60 | 150.74 | 10,274 | 1,548,768 |
| A1 | F507 | 72.86 | 149.22 | 9,969 | 1,487,601 |
| A1 | F508~16 | 37.54 | 76.89 | 10,274 | 790,026 |
| A1 | F512 | 37.54 | 76.89 | 10,274 | 790,026 |
| A1 | F517 | 72.86 | 149.22 | 9,969 | 1,487,601 |
| A1 | F524 | 24.57 | 50.32 | 9,360 | 471,027 |
| A1 | F525 | 24.08 | 49.31 | 9,359 | 461,502 |
| A1 | F526 | 30.95 | 63.40 | 9,309 | 590,185 |
| A1 | F527 | 23.14 | 47.38 | 9,054 | 429,004 |
| A1 | F528~30 | 23.82 | 48.79 | 9,359 | 456,646 |
| A1 | F529 | 23.82 | 48.79 | 9,359 | 456,646 |
| A1 | F531 | 20.14 | 41.24 | 9,309 | 383,900 |
| A1 | F532 | 30.95 | 63.40 | 9,309 | 590,185 |
| A1 | F533 | 24.08 | 49.31 | 9,359 | 461,502 |
| A1 | F534 | 24.08 | 49.31 | 9,359 | 461,502 |
| A2 | F507 | 72.86 | 149.22 | 9,766 | 1,457,252 |
| A2 | F508~16 | 37.54 | 76.89 | 10,071 | 774,430 |
| A2 | F512 | 37.54 | 76.89 | 10,071 | 774,430 |
| A2 | F517 | 72.86 | 149.22 | 9,969 | 1,487,601 |
| A2 | F518 | 73.60 | 150.74 | 10,274 | 1,548,768 |
| A2 | F519 | 34.54 | 70.74 | 9,969 | 705,233 |
| A2 | F520 | 29.16 | 59.72 | 9,970 | 595,414 |
| A2 | F521 | 37.08 | 75.94 | 10,224 | 776,392 |
| A2 | F522~23 | 40.34 | 82.62 | 10,274 | 848,857 |
| A2 | F524 | 24.08 | 49.31 | 9,156 | 451,510 |
| A2 | F525 | 24.08 | 49.31 | 9,359 | 461,502 |
| A2 | F526 | 30.95 | 63.40 | 9,309 | 590,185 |
| A2 | F527 | 23.14 | 47.38 | 9,054 | 429,004 |
| A2 | F528~30 | 23.82 | 48.79 | 9,359 | 456,646 |
| A2 | F529 | 23.82 | 48.79 | 9,359 | 456,646 |
| A2 | F531 | 23.14 | 47.38 | 9,054 | 429,004 |
| A2 | F532 | 30.95 | 63.40 | 9,309 | 590,185 |
| A2 | F533 | 24.57 | 50.32 | 9,360 | 471,027 |
| B | F518 | 73.60 | 150.74 | 10,274 | 1,548,768 |
| B | F519 | 34.54 | 70.74 | 9,665 | 683,662 |
| B | F520 | 29.16 | 59.72 | 9,664 | 577,111 |
| B | F521 | 33.62 | 68.85 | 9,919 | 682,914 |
| B | F522~23 | 40.34 | 82.62 | 9,969 | 823,644 |
| C | F501~2 | 40.34 | 82.62 | 9,969 | 823,644 |
| C | F503 | 33.62 | 68.85 | 9,919 | 682,914 |
| C | F504 | 29.16 | 59.72 | 9,664 | 577,111 |
| C | F505 | 34.54 | 70.74 | 9,665 | 683,662 |
| C | F506 | 73.60 | 150.74 | 10,070 | 1,518,044 |
클릭하면 확대됩니다85개 호실 · 단위 평 / 천원 (VAT 별도)
| 동 | 호수 | 전용(평) | 계약(평) | 평단가(천원) | 공급가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | F601 | 20.29 | 41.56 | 10,372 | 431,059 |
| A1 | F602~8 | 14.64 | 29.99 | 10,073 | 302,096 |
| A1 | F609 | 16.39 | 33.56 | 10,023 | 336,368 |
| A1 | F610~11 | 14.47 | 29.63 | 10,072 | 298,454 |
| A1 | F612 | 21.98 | 45.03 | 10,372 | 467,012 |
| A1 | F613 | 45.03 | 12.74 | 26.09 | 10,073 |
| A1 | F613~14 | 12.74 | 26.09 | 10,073 | 262,782 |
| A1 | F614 | 22.89 | 12.74 | 26.09 | 10,073 |
| A1 | F615 | 22.89 | 46.89 | 10,372 | 486,342 |
| A1 | F616 | 12.53 | 25.66 | 9,624 | 246,906 |
| A1 | F617~27 | 12.83 | 26.28 | 10,073 | 264,743 |
| A1 | F622 | 12.83 | 26.28 | 10,073 | 264,743 |
| A1 | F628 | 17.11 | 35.04 | 10,073 | 352,990 |
| A1 | F629 | 14.40 | 29.50 | 10,371 | 305,925 |
| A1 | F630~32 | 12.74 | 26.09 | 10,073 | 262,782 |
| A1 | F631 | 12.74 | 26.09 | 10,073 | 262,782 |
| A1 | F632 | 26.09 | 16.98 | 10,073 | 262,782 |
| A1 | F633 | 16.98 | 34.78 | 10,073 | 350,375 |
| A1 | F638 | 16.04 | 32.85 | 9,774 | 321,053 |
| A1 | F648 | 17.95 | 36.77 | 10,271 | 377,643 |
| A1 | F649 | 17.95 | 36.77 | 10,271 | 377,643 |
| A1 | F649~50 | 12.90 | 26.41 | 9,974 | 263,435 |
| A1 | F650 | 17.95 | 36.77 | 10,271 | 377,643 |
| A1 | F651 | 22.69 | 46.47 | 9,972 | 463,370 |
| A1 | F652 | 14.48 | 29.65 | 8,976 | 266,143 |
| A1 | F653 | 16.61 | 34.01 | 9,373 | 318,812 |
